Você está em:
Início »
Brasil »
TO
Repasses do Governo Federal para o Governo do Estado em Março de 2013:
R$ 192,016,905.08
Repasses do Governo Federal para o Governo do Estado acumulado em 2013:
R$ 760,411,526.87
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 754,766,891.53 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,745,816.64 |
| Organização Agrária -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,153,774.98 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 398,313.90 |
| Indústria -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 305,500.00 |
| FPE- CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 628,403,280.52 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 119,663,584.94 |
| Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,277,692.00 |
| Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2,894,384.00 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2,888,364.47 |
| Portal da Transparência - Governo do Tocantins |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768