Você está em:
Início »
Brasil »
TO
Repasses do Governo Federal para o Governo do Estado em Novembro de 2011:
R$ 228,453,542.81
Repasses do Governo Federal para o Governo do Estado acumulado em 2011:
R$ 2,515,220,793.76
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2,307,440,424.94 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 140,293,921.75 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 19,578,496.61 |
| Urbanismo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 16,777,188.00 |
| Agricultura -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 8,376,397.56 |
| FPE- CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,879,551,461.13 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 365,930,296.27 |
| TETO MAC -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 127,105,719.07 |
| CIDE - Combustíveis -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 31,643,582.04 |
| Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 16,777,188.00 |
| Portal da Transparência - Governo do Tocantins |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768