Você está em:
Início »
Brasil »
TO »
Gurupi
Repasses do Governo Federal para o município em novembro de 2011:
R$ 4,421,255.63
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011:
R$ 52,735,005.04
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 24,358,071.72 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 15,042,612.37 |
| Transporte -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 6,362,173.47 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4,058,023.69 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,694,792.91 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 13,323,107.16 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 9,881,208.53 |
| TETO MAC -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 7,789,407.15 |
| Adequação de Travessias Urbanas - na BR-153 - no Estado do Tocantins -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 6,362,173.47 |
| PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,157,292.00 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,946,364.00 |
| Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 6,700.00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768